Паспорт качества - Топливо дизельное зимнее ГОСТ 305-82
Топливо дизельное зимнее марки З-0,005 минус 35 рекомендуется для автомобильной техники экологического класса 2.
ГОСТ 305-82 с изм. №1-7
Наименование показателей | Нормы ТР | Нормы ГОСТ 305-82 |
Фактическое значение |
Цетановое число, н/м | 45 | 45 | 49 |
Фракционный состав: 50% перегоняется при t, °С, не выше | 280 | 212 | |
Фракционный состав: 96% перегоняется при t, °С, не выше | 360 | 360 | 291 |
Кинематическая вязкость при 20° С, мм кв/с | 1,8-5,0 | 1,96 | |
Температура застывания, °С не выше, для умеренной климат. зоны | минус 35 | -42 | |
Температура помутнения, °С не выше, для умеренной климат. зоны | минус 25 | -25 | |
Температура вспышки в закр. тигле д/диз общ.назн, °С, н/н | 35 | - | |
Температура вспышки в закр. тигле д/тепл и суд.дизелей, °С, не ниже | 40 | 40 | 48 |
Массовая доля серы, мг/кг, не более % % не более, вид II |
500 | 0,05 |
- 0,03 |
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | отсутствие | |
Содержание сероводорода | отсутствие | отсутствие | |
Испытание на медной пластинке | выдерж. | выдерж. | |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | отсутствие | |
Содержание фактич.смол, мг на 100 см куб. продукта | 30 | 4 | |
Кислотность, мг КОН на 100 см куб. топлива, не более | 5 | 2,68 | |
Йодное число, грамм йода на 100 гр топл., нне болееб | 6 | 0,46 | |
Зольность, %, не более | 0,01 | 0,001 | |
Коксуемость 10%-го остатка не более, % | 0,30 | 0,023 | |
Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 1,2 | |
Содержание механических примесей, % | отсутствие | отсутствие | |
Содержание воды | отсутствие | отсутствие | |
Плотность при 20° С, кг/м куб, не более | 840 | 810 | |
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше для умерен. клим. зоны |
минус 20 | минус 25 | минус 39 |
Смазывающая способность (скорр. диаметр пятна износа при 60°С) мкм, не более |
460 | 460 | 397 |